<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be ambitious! &#187; Interactivity</title>
	<atom:link href="http://koelibri.edublogs.org/tag/interactivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koelibri.edublogs.org</link>
	<description>Koelibri's Blog zu Forschung, Lehre und mehr von Gunther Kreuzberger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 14:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interaktivität Digitaler Kommunikation</title>
		<link>http://koelibri.edublogs.org/2008/12/01/interaktivitat-digitaler-kommunikation/</link>
		<comments>http://koelibri.edublogs.org/2008/12/01/interaktivitat-digitaler-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koelibri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koelibri.edublogs.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In der Vorlesung &#8220;Digitale Kommunikation&#8221; wurde am 25.11.2008 das Thema Interaktivität behandelt. Ziel der Veranstaltung war eine kommunikationswissenschaftlich orientierte Konzeptualisierung des Begriffes. Zugleich sollte die Vielschichtigkeit der Verständnisse des Interaktivitätsbegriffes deutlich gemacht werden. Insgesamt wurden drei, auf eine Operationalisierung des Begriffs ausgerichtete Konzeptualisierungen vorgestellt:

Spiro Kiousis. Interactivity: a concept explication.
New Media Society 2002; 4; 355 
Goertz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koelibri.edublogs.org/2008/12/01/interaktivitat-digitaler-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroITV: Authoring of Shapeshifting Documentaries</title>
		<link>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/euroitv-authoring-of-shapeshifting-documentaries/</link>
		<comments>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/euroitv-authoring-of-shapeshifting-documentaries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koelibri</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Learning) Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koelibri.edublogs.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Right now I listened to a presentation that intoduced the nm2-System to the auditory. It deals with with the authoring of shapeshifting documentaries, i.e. documentaries that are reconfigurable and thus interactive, but still continuous and coherent.
For more information have a look at www.shapeshift.tv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/euroitv-authoring-of-shapeshifting-documentaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Colloquium on Interactivity</title>
		<link>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/research-colloquium-on-interactivity/</link>
		<comments>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/research-colloquium-on-interactivity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koelibri</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Learning) Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koelibri.edublogs.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Recently our team started to talk about &#8220;interactivity&#8221;. We found that term to be very important in all our projects and to be &#8211; to some extend &#8211; the glue wich puts all our projects together.
A first and very basic question was wether interactivity is a feature or a process. Our colleague Abdo who has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koelibri.edublogs.org/2008/07/03/research-colloquium-on-interactivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
